Specyfikacja | |
Producent procesora | Apple |
Model procesora | M3 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 4 |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Typ procesora | Apple M |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Materiał obudowy | Aluminium |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Kolor produktu | Beżowy |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Głębokość opakowania | 261 mm |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Wysokość produktu | 247,6 mm |
Waga produktu | 460 g |
Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Typ karty SIM | Nie |
AirPlay | Tak |
NFC | Nie |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Elektryczny kompas | Tak |
Barometr | Tak |
iBeacon | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
GPS | Nie |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Laminated display | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 500 cd/m² |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Przekątna ekranu | 11" |
Podświetlenie LED | Tak |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iPadOS |
Inteligencja Apple | Tak |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Geotagging | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Panorama | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Nagrywanie wideo | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Center Stage | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 260mm |
Długość | 190mm |
Wysokość | 32mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Pamięć RAM:
8 GB
Gyártó adatai
Apple Inc.
1 Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
United States
+1 (408) 996-1010