Specyfikacja | |
Model koprocesora | Neural Engine |
Producent procesora | Apple |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 4 |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Apple M |
Model procesora | M3 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Pamięć RAM | 8 GB |
Materiał obudowy | Aluminium |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Kolor produktu | Fioletowy |
Układ | Ciemnopopielaty |
Zasilanie USB | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Szerokość produktu | 214,9 mm |
Wysokość produktu | 280,6 mm |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 975 g |
Głębokość opakowania | 295 mm |
Waga produktu | 617 g |
Szerokość opakowania | 227 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | HSPA |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
AirPlay | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Typ karty SIM | eSIM |
NFC | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standard 5G | Sub6 |
Standard 5G | NR |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
GPS | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
iBeacon | Tak |
Barometr | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Jasność | 600 cd/m² |
Technologia wyświetlacza | LED |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Laminated display | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 13" |
Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Platforma | iPadOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Inteligencja Apple | Tak |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Pojemność baterii | 36,59 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Cyfrowy zoom | 5x |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryb opóźnienia | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Nagrywanie wideo | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Center Stage | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Panorama | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Przednia kamera | Tak |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa łatwości naprawy | C |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa wydajności energetycznej | G |
Stopień ochrony IP | IP42 |
Czas pracy baterii na cykl | 4320 min |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | Rtęci |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 300mm |
Długość | 61mm |
Wysokość | 260mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
13"
Rozdzielczość:
2732 x 2048 px
Pamięć RAM:
8 GB
Gyártó adatai
Apple Inc.
1 Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
United States
+1 (408) 996-1010