Specyfikacja | |
Efektywne rdzenie | 4 |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Wydajne rdzenie | 2 |
Model procesora | A18 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Wodoodporny do | 6 m |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Układ | Klasyczny |
Kolor produktu | Biały |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Zasilanie USB | Tak |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Waga produktu | 170 g |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
iBeacon | Tak |
AirPlay | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
NFC | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Polecenia głosowe | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Wybieranie głosem | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Głośnik | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Odporny na odciski palców | Tak |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Inteligencja Apple | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Platforma | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Wartość SAR - głowa (USA) | 1,08 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,41 W/kg |
Wartość SAR - ciało (USA) | 1,17 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Geotagging | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Powiększenie optyczne | 2x |
Nie zawiera | PCW |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | BFR |
Barometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
Galileo | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
Klasa łatwości naprawy | C |
Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Szerokość | 89mm |
Długość | 31mm |
Wysokość | 169mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Gyártó adatai
Apple Inc.
1 Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
United States
+1 (408) 996-1010