Dell Vostro 3520 i5-1235U 15.6" FHD 250nits AG 32GB DDR4 SSD1TB Intel Iris Xe Graphics FgrPr Cam Mic WLAN + BT Backlit Kb 3 W11P
A szimbólum:
N3004PVNB3520EMEA01_32
A rendelkezésre álló:
15
PC-k.
3188.90
3188.90
Zamówienie telefoniczne: 500104399 Hagyja a telefont
Szállítás belül:
24 óra
Szállítási árunk:
0
A termékről
Gwarancja:
36 miesięcy
Specyfikacja | |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Model procesora | i5-1235U |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Cache procesora | 12 MB |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Producent procesora | Intel |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,4 GHz |
Efektywne rdzenie | 8 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Pamięć RAM | 32 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Kolor produktu | Czarny |
Typ produktu | Laptop |
Nazwa koloru | Carbon Black |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Waga produktu | 1,9 kg |
Szerokość produktu | 358,5 mm |
Głębokość produktu | 235,6 mm |
Wysokość (z tyłu) | 1,9 cm |
Wysokość (z przodu) | 1,7 cm |
Typ gniazda zamka kabla | Klin |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Producent karty WLAN | Realtek |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8852BE |
Przewody | Prąd przemienny |
Dołączona myszka | Nie |
Rozmiar plamki | 0,17925 x 0,17925 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Typ HD | Full HD |
Podświetlenie LED | Tak |
Gęstość pikseli | 140 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Paleta barw | 45% |
Ekran dotykowy | Nie |
Ekran matowy | Tak |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 250 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Oprogramowanie próbne | McAfee 12 Months Business Security,Microsoft Office Trial |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Dołączone oprogramowanie | Windows System Driver |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Typ dysku SSD | M.2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Napięcie baterii | 11,25 V |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas ładowania | 4 h |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Ilość komór baterii | 3 |
Waga baterii/akumulatora | 190 g |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
Typ przedniej kamery | HD |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Szerokość | 75mm |
Długość | 490mm |
Wysokość | 320mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Gyártó adatai
Dell Technologies Inc.
1 Dell Way
TX 78682 Round Rock
United States
+1 512 728 7800
investor_relations@dell.com