Specyfikacja | |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Producent procesora | Apple |
Efektywne rdzenie | 4 |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Wydajne rdzenie | 4 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | M3 |
Typ procesora | Apple M |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Pamięć RAM | 8 GB |
Materiał obudowy | Aluminium |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Kolor produktu | Fioletowy |
Układ | Ciemnopopielaty |
Zasilanie USB | Tak |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Wysokość produktu | 280,6 mm |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Szerokość produktu | 214,9 mm |
Szerokość opakowania | 227 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 975 g |
Waga produktu | 617 g |
Głębokość opakowania | 295 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
NFC | Nie |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Typ karty SIM | eSIM |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
AirPlay | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | Sub6 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Barometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
GPS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
iBeacon | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Technologia wyświetlacza | LED |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Jasność | 600 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Laminated display | Tak |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Przekątna ekranu | 13" |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Zgodny z Mac | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Platforma | iPadOS |
Inteligencja Apple | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 36,59 Wh |
Center Stage | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Cyfrowy zoom | 5x |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Błysk ekranu | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Geotagging | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Panorama | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
Klasa łatwości naprawy | C |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Stopień ochrony IP | IP42 |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa wydajności energetycznej | G |
Czas pracy baterii na cykl | 4320 min |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 300mm |
Długość | 61mm |
Wysokość | 260mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
13"
Rozdzielczość:
2732 x 2048 px
Pamięć RAM:
8 GB
Podrobnosti o výrobcovi
Apple Inc.
1 Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
United States
+1 (408) 996-1010