Specyfikacja | |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A18 |
Typ procesora | Apple |
Wodoodporny do | 6 m |
Kolor produktu | Biały |
Układ | Klasyczny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
Zasilanie USB | Tak |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Waga produktu | 170 g |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
iBeacon | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
AirPlay | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
NFC | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Przycisk kamery | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Polecenia głosowe | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Głośnik | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Jasność | 1000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Inteligencja Apple | Tak |
Platforma | iOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,41 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
Wartość SAR - głowa (USA) | 1,08 W/kg |
Wartość SAR - ciało (USA) | 1,17 W/kg |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Głośniki | Stereo |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Deep Fusion | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Powiększenie optyczne | 2x |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Nagrywanie stereo | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Korekcja obiektywu | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Makro-fotografia | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Cyfrowy zoom | 10x |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Panorama | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Stabilizator wideo | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Geotagging | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Nie zawiera | BFR |
Nie zawiera | PCW |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
BeiDou | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
Klasa łatwości naprawy | C |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Szerokość | 89mm |
Długość | 31mm |
Wysokość | 169mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Gyártó adatai
Apple Inc.
1 Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
United States
+1 (408) 996-1010