Specyfikacja | |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A18 |
Wodoodporny do | 6 m |
Układ | Klasyczny |
Kolor produktu | Biały |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Zasilanie USB | Tak |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Waga produktu | 170 g |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
NFC | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
iBeacon | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
AirPlay | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ matrycy | OLED |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Jasność | 1000 cd/m² |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Inteligencja Apple | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Platforma | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Wartość SAR - ciało (USA) | 1,17 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,41 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
Wartość SAR - głowa (USA) | 1,08 W/kg |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Głośniki | Stereo |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Makro-fotografia | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Powiększenie optyczne | 2x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Samowyzwalacz | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Silnik fotoniczny | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Korekcja obiektywu | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Nagrywanie stereo | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Geotagging | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Deep Fusion | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Panorama | Tak |
Nie zawiera | BFR |
Nie zawiera | PCW |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Barometr | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
BeiDou | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
Klasa łatwości naprawy | C |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Szerokość | 89mm |
Długość | 31mm |
Wysokość | 169mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Gyártó adatai
Apple Inc.
1 Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
United States
+1 (408) 996-1010