Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Wydajne rdzenie | 2 |
Model procesora | A18 |
Typ procesora | Apple |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Koprocesor | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Układ | Klasyczny |
Wodoodporny do | 6 m |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wysokość produktu | 146,7 mm |
Waga produktu | 167 g |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Szerokość produktu | 71,5 mm |
NFC | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
iBeacon | Tak |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Wi-Fi | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
AirPlay | Tak |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 2G | Edge |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | Sub6 |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Visual Intelligence |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ matrycy | OLED |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Specyficzne technologie | Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Jasność | 800 cd/m² |
Platforma | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Inteligencja Apple | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Głośniki | Stereo |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 21 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 26 h |
Czas odtwarzania muzyki | 90 h |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Cyfrowy zoom | 10x |
Tryb opóźnienia | Tak |
Geotagging | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Nagrywanie stereo | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Panorama | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Silnik fotoniczny | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Wideo QuickTake | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Typ dzwonka | Polifoniczny |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Galileo | Tak |
GLONASS | Tak |
NavIC | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 165mm |
Długość | 27mm |
Wysokość | 90mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2532 x 1170 px
Gyártó adatai
Apple Inc.
1 Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
United States
+1 (408) 996-1010