Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Producent procesora | Apple |
Model procesora | M3 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Wydajne rdzenie | 4 |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Typ procesora | Apple M |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Pamięć RAM | 8 GB |
Układ | Ciemnopopielaty |
Materiał obudowy | Aluminium |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Kolor produktu | Beżowy |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Głębokość opakowania | 261 mm |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Wysokość produktu | 247,6 mm |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
Waga produktu | 460 g |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Typ karty SIM | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
NFC | Nie |
AirPlay | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Barometr | Tak |
iBeacon | Tak |
Akcelerometr | Tak |
GPS | Nie |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Laminated display | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Technologia wyświetlacza | LED |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Przekątna ekranu | 11" |
Podświetlenie LED | Tak |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma | iPadOS |
Inteligencja Apple | Tak |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Geotagging | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Tryb opóźnienia | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Panorama | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Korekcja obiektywu | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Center Stage | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | Rtęci |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 260mm |
Długość | 190mm |
Wysokość | 32mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Pamięć RAM:
8 GB
Údaje o výrobci
Apple Inc.
1 Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
United States
+1 (408) 996-1010