Specyfikacja | |
Typ procesora | Apple M |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | M3 |
Wydajne rdzenie | 4 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Efektywne rdzenie | 4 |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Producent procesora | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor produktu | Niebieski |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Zasilanie USB | Tak |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
Głębokość opakowania | 295 mm |
Szerokość opakowania | 227 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 975 g |
Waga produktu | 617 g |
Wysokość produktu | 280,6 mm |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Szerokość produktu | 214,9 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
AirPlay | Tak |
NFC | Nie |
Typ karty SIM | eSIM |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | Sub6 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Żyroskop | Tak |
iBeacon | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Barometr | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Przekątna ekranu | 13" |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Odporny na odciski palców | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Laminated display | Tak |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Jasność | 600 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Technologia wyświetlacza | LED |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Inteligencja Apple | Tak |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma | iPadOS |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Pojemność baterii | 36,59 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Przednia kamera | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Geotagging | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Tryb opóźnienia | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Panorama | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Center Stage | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Czas pracy baterii na cykl | 4320 min |
Klasa łatwości naprawy | C |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa wydajności energetycznej | G |
Stopień ochrony IP | IP42 |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 330mm |
Długość | 61mm |
Wysokość | 260mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
13"
Rozdzielczość:
2732 x 2048 px
Pamięć RAM:
8 GB
Podrobnosti o výrobcovi
Apple Inc.
1 Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
United States
+1 (408) 996-1010