Specyfikacja | |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Model procesora | A18 |
Typ procesora | Apple |
Wodoodporny do | 6 m |
Układ | Klasyczny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Kolor produktu | Różowy |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Zasilanie USB | Tak |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Waga produktu | 170 g |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
NFC | Tak |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
MIMO | Tak |
iBeacon | Tak |
AirPlay | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Pomoc drogowa | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Przycisk akcji | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ matrycy | OLED |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Odporny na odciski palców | Tak |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Kształt ekranu | Płaski |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Platforma | iOS |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Inteligencja Apple | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,41 W/kg |
Wartość SAR - ciało (USA) | 1,17 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
Wartość SAR - głowa (USA) | 1,08 W/kg |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Głośniki | Stereo |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Cyfrowy zoom | 10x |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Stabilizator wideo | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Zoom optyczny | 4x |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Korekcja obiektywu | Tak |
Powiększenie optyczne | 2x |
Silnik fotoniczny | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Deep Fusion | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Panorama | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Nagrywanie stereo | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Nie zawiera | BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PCW |
Nie zawiera | Arsenowy |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Barometr | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
GPS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
BeiDou | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Klasa łatwości naprawy | C |
Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Szerokość | 89mm |
Długość | 31mm |
Wysokość | 168mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Podrobnosti o výrobcovi
Apple Inc.
1 Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
United States
+1 (408) 996-1010