Specyfikacja | |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A18 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Klasyczny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Wodoodporny do | 6 m |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Zasilanie USB | Tak |
Waga produktu | 170 g |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
iBeacon | Tak |
AirPlay | Tak |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Wi-Fi | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
NFC | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Szerokie spektrum | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Przycisk akcji | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Głośnik | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Jasność | 1000 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ matrycy | OLED |
Inteligencja Apple | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma | iOS |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Tryb opóźnienia | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Silnik fotoniczny | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Panorama | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Powiększenie optyczne | 2x |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Geotagging | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Zoom optyczny | 4x |
Stabilizator wideo | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Cyfrowy zoom | 10x |
Barometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
BeiDou | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
Klasa łatwości naprawy | C |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2251146 |
Szerokość | 170mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 27mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Podrobnosti o výrobcovi
Apple Inc.
1 Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
United States
+1 (408) 996-1010