Kontroler dostępu Dahua ASI2212H-W
A szimbólum: 49668
A rendelkezésre álló: 0 PC-k.
Ár: 1121.31
Ár: 1121.31
Az ingyenes szállítási hiányoznak -,--
Összeg NET 0,00 zł
Összeg Bruttó 0,00 zł
Az ár tartalmazza a kedvezményeket
Az ingyenes szállítási hiányoznak -,--
Összeg NET 0,00 zł
Összeg Bruttó 0,00 zł
Az ár tartalmazza a kedvezményeket
A szimbólum: 49668
A rendelkezésre álló: 0 PC-k.
Ár: 1121.31
Ár: 1121.31
| Cecha | Specyfikacja |
| Rodzaj produktu | Samodzielny (Standalone) |
| Ekran wyświetlacza | Ekran 2,4 cala |
| Typ ekranu | LCD |
| Rozdzielczość ekranu | 240 (H) × 320 (V) |
| Wskaźnik dźwiękowy | Tak |
| Buzzer | Tak |
| Podświetlenie | Tak |
| Materiał obudowy | PC + ABS + panel akrylowy |
| Metoda weryfikacji | Karta; Hasło; Odcisk palca; Zdalne |
| Typ karty | Karta IC |
| Lista okresów | 128 |
| Okresy świąteczne | 128 |
| Aktualizacja przez sieć | Tak |
| Pierwsze odblokowanie użytkownika | Tak |
| Zdalna weryfikacja | Tak |
| Lista zaufanych/zablokowanych | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Czytnik kart peryferyjnych | 1 × Czytnik kart RS-485, 1 × Czytnik kart Wiegand |
| Wielu użytkowników | Tak |
| Wieloczynnikowa weryfikacja | Tak |
| Konfiguracja przez sieć | Tak |
| Auto rejestracja | Tak |
| Typ użytkownika (karta) | Użytkownik ogólny, użytkownik VIP, użytkownik patrolowy, użytkownik gość, użytkownik z listy zablokowanej, i inni |
| Pojemność użytkowników | 30000 |
| Pojemność odcisków palców | 3000 |
| Pojemność kart | 30000 |
| Pojemność haseł | 30000 |
| Pojemność rekordów | 150 000 rekordów odblokowań |
| Maksymalna moc transmisji | ≤20dBm @2400-2483,5 MHz |
| Port RS-485 | 1 |
| RS-232 | 1 |
| Wiegand | 1 (port wejściowy i wyjściowy) |
| USB | 1 × port USB 2.0 |
| Port sieciowy | 1 × RJ-45, 100 Mbps |
| Wejście alarmowe | 2 |
| Wyjście alarmowe | 1 |
| Linkowanie alarmów | Tak |
| Dzwonek do drzwi | 1 |
| Przycisk wyjścia | 1 |
| Detekcja statusu drzwi | 1 |
| Sterowanie zamkiem | 1 |
| Alarmy | Anti-pass Back, alarm sabotażowy, alarm przymusowy, alarm czujnika drzwi, alarm nielegalnej karty, alarm nielegalnego hasła, alarm zewnętrzny |
| Modulacja RFID | AM |
| Zakres częstotliwości | 13.56 MHz |
| Maksymalna moc transmisji | 42dBuA/m @10m |
| Zasilacz | Opcjonalny |
| Zasilanie | 12 V DC, 1 A |
| Ochrona | IP65 (wymagany silikonowy uszczelniacz, patrz przewodnik Quick Start) |
| Zużycie energii | ≤12 W |
| Wymiary produktu | 183 mm × 80 mm × 25,5 mm (7,20" × 3,15" × 1,00") (H × W × D) |
| Wymiary opakowania | 248 mm × 143 mm × 66 mm (9,76" × 5,63" × 2,60") (H × W × D, 1 w kartonie wewnętrznym) |
| Temperatura robocza | -30 °C do +65 °C (-22 °F do +149 °F) |
| Wilgotność robocza | 10%-95% (brak kondensacji) |
| Środowisko pracy | Zewnętrzne; wewnętrzne |
| Waga brutto | 464 g (1,02 lb) |
| Akcesoria | Uchwyt (w zestawie) |
| Montaż | Montaż powierzchniowy |
| Certyfikaty | CE; FCC |
| Temperatura przechowywania | -30 ºC do +80 ºC (-22 ºF do 176 ºF) |
| Wilgotność przechowywania | 30%-75% (RH), brak kondensacji |
| Zasięg odczytu karty | 0 cm-3 cm (0" do 1,18") |
| Typ czujnika odcisku palca | Pojemnościowy skaner odcisków palców |
| Tryb weryfikacji odcisków palca | 1:N |
| Czas porównania odcisków palca | < 1 s |
| Czas rozpoznawania odcisku palca | 1 s |
| Procesor główny | Wbudowany procesor |
| Typ przycisków | Przycisk dotykowy |
| Protokół sieciowy | IPv4; UDP; P2P; TCP |
| Protokół OSDP | Tak |
| Interoperacyjność | ONVIF; CGI |
| SDK i API | Tak |
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com