SWITCH POE HIKVISION DS-3E0520HP-E
A szimbólum: 35133
A rendelkezésre álló: 2 PC-k.
Ár: 996.10
Ár: 996.10
Az ingyenes szállítási hiányoznak -,--
Összeg NET 0,00 zł
Összeg Bruttó 0,00 zł
Az ár tartalmazza a kedvezményeket
Az ingyenes szállítási hiányoznak -,--
Összeg NET 0,00 zł
Összeg Bruttó 0,00 zł
Az ár tartalmazza a kedvezményeket
A szimbólum: 35133
A rendelkezésre álló: 2 PC-k.
Ár: 996.10
Ár: 996.10
| Liczba portów | 12 × gigabitowe PoE porty | |||||
| 4 × gigabitowe Hi-PoE porty | ||||||
| 2 × gigabitowe RJ45 porty | ||||||
| 2 × gigabitowe światłoczułe porty | ||||||
| Rodzaj portów | RJ45, pełny dupleks, adaptacyjny MDI / MDI-X | |||||
| Standard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z | |||||
| Tryb przekazywania | Przełączanie do przodu i do tyłu | |||||
| Adresy MAC | 8 K | |||||
| Przepustowość | 40 Gbps | |||||
| Szybkość przekazywania pakietów | 29.76 Mpps | |||||
| Wewnętrzna pamięć podręczna | 4.1 Mbits | |||||
| Standard PoE | Porty od 1 do 4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt | |||||
| Porty od 5 do 16: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | ` | |||||
| Pin zasilania PoE | Porty od 5 do 12: obsługuje kabel Ethernet 1/2/3/6 zasilanie jednocześnie | |||||
| Porty od 1 do 4 i od 13 do 16: obsługuje kabel Ethernet 1/2/3/6 i 4/5/7/8 zasilanie jednocześnie | ||||||
| Porty PoE | Od 1 do 16 | |||||
| Porty Hi-PoE | Od 1 do 4 | |||||
| Max. moc portu | Porty od 1 do 4: 90 W | |||||
| Porty od 5 do 16: 30 W | ||||||
| Budżet mocy PoE | 225 W | |||||
| Duzy zasięg | Porty 13 do 16: do 300 m; | |||||
| szybkość portu wynosi 10 Mb/s. | ||||||
| Obudowa | Metalowa | |||||
| Waga | 2.79 kg | |||||
| Wymiary | 440 mm × 220.8 mm × 44 mm | |||||
| Temperatura pracy | -10°C do 55°C (wilgotność 5% do 95%) | |||||
| Zasilanie | 100~240 VAC, 50/60Hz, Max. 4 A | |||||
| Zużycie energii | 250 W |
HANGZHOU HIKVISION TECHNOLOGY CO., LTD
NO. 700, DONGLIU ROAD
310052 HANGZHOU
China
info.pl@hikvision.com