UT-53 jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, hFE, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod
Pomiar napięcia DC:
200 mV ± (0.5% + 1) @ 0.1 mV ,
2 V ± (0.5% + 1) @ 0.001 V ,
20 V ± (0.5% + 1) @ 0.01 V ,
200 V ± (0.5% + 1) @ 0.1 V ,
1000 V ± (0.8% + 2) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:
200 mV ± (1.2% + 3) @ 0.1 mV ,
2 V ± (0.8% + 3) @ 0.001 V ,
20 V ± (0.8% + 3) @ 0.01 V ,
200 V ± (0.8% + 3) @ 0.1 V ,
750 V ± (1.2% + 3) @ 1 V
Pomiar prądu DC:
2 mA ± (0.8% + 1) @ 0.001 mA ,
20 mA ± (0.8% + 1) @ 0.01 mA ,
200 mA ± (1.5% + 1) @ 0.1 mA ,
20 A ± (2.0% + 5) @ 0.01 A
Pomiar prądu AC:
20 mA ± (1.0% + 3) @ 0.01 mA ,
200 mA ± (1.8% + 3) @ 0.1 mA ,
20 A ± (3.0% + 7) @ 0.01 A