-
ACANA Light & Fit dog 6kg




A szimbólum:
172.72
172.72
172.72
Vélemények | |
Szállítás belül | 24 óra |
Szállítási árunk | A hiánya |
A rendelkezésre álló |
|
A vonalkód | |
EAN | 064992512606 |
Zamówienie telefoniczne: 500104399
Hagyja a telefont |
Specyfikacja | |
Smak karmy | Kurczak |
Smak karmy | Indyk |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
Rasa psa | Każda rasa |
Forma dawkowania | Stały |
Rodzaj zwierzęcia | Pies |
Waga produktu | 6 kg |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
Rodzaj opakowania | Worek |
Dodatkowe cechy | Nadwaga |
Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
Kategoria | Dla psa |
Wiek pupila | Dorosły |
Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
Główny smak | Kurczak |
Główny smak | Indyk |
Zakres wagowy | 5 kg - 9,9 kg |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Skład karmy | Świeże mięso kurczaka (20,5%), dehydratyzowany kurczak (20%), cała czerwona soczewica, cały groch zielony, włókno grochu, świeże organy kurczaka (wątroba, serce) (5%), dehydratyzowany indyk (5%), dehydratyzowany śledź (4%), jaja (4%), surowa fladra (4%), cała ciecierzyca, cała zielona soczewica, cały groch żółty, skrobia grochowa, tłuszcz z kurczaka (1%), olej rybny (1%), surowa wątroba indyka (0,5%), sól, suszony kelp, świeża cała dynia, świeża cała dynia piżmowa, świeża cała marchew, świeże całe jabłka, świeże całe gruszki, świeża cała cukinia, suszony korzeń cykorii, świeży jarmuż, świeży szpinak, świeże liście rzepy, świeże liście buraków, świeża cała żurawina, świeże całe borówki, świeże całe jagody saskatoon, kurkuma, ostropest plamisty, korzeń łopianu, lawenda, korzeń prawoślazu lekarskiego, owoce dzikiej róży. |
Ilość | 1 |
Popiół surowy | 7% |
Zawartość miedzi | 11 mg/kg |
Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 70 mg |
Białko | 35% |
Bez soi | Brak danych |
Zawartość EPA/DHA (na kg) | 0,30% |
Dodatki zootechniczne | 4b1707 Enterococcus faecium NCIMB 10415 2.2x10^6 CFU |
Zawartość tłuszczu | 11% |
Dodatki technologiczne | Kwas cytrynowy |
Dodatki technologiczne | Ekstrakt tokoferolu z olejów roślinnych |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 25 mg/kg |
Bez cukru | Brak danych |
Fosfor | 1,1% |
Zawartość witaminy B6 | 7,5 mg/kg |
Zawartość witaminy E | 100 mg/kg |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 8 mg/kg |
Bez laktozy | Brak danych |
Zawartość witaminy D3 | 1000 IU/kg |
Zawartość witaminy A | 7500 IU/kg |
Zawartość cynku | 150 mg/kg |
Brak sztucznych barwników | Brak danych |
Wapń | 1,7% |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,9% |
Zawartość wilgoci | 12% |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 10 mg/kg |
Włókna surowe | 8% |
Bezglutenowe | Tak |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 2,2% |
Zawartość magnezu | 0,1% |
Szerokość | 340mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 400mm |
Nincs jelenleg észrevételeit vagy minősítések, erről a termékről.