-
KATTOVIT Gastro 1,25kg


A szimbólum:
40.34
40.34
40.34
Vélemények | |
Szállítás belül | 24 óra |
Szállítási árunk | A hiánya |
A rendelkezésre álló |
|
A vonalkód | |
EAN | 4000158771445 |
Zamówienie telefoniczne: 500104399
Hagyja a telefont |
Specyfikacja | |
Rodzaj opakowania | Worek |
Smak karmy | Warzywo |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Waga produktu | 1,25 kg |
Kategoria | Dla kota |
Główny smak | Królik |
Wiek pupila | Dorosły |
Dodatkowe cechy | Wspomaganie trawienia |
Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
Seria | KATTOVIT Feline Diet |
Kategoria produktu | Karma weterynaryjna |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Ilość | 1 |
Ostrzeżenia | Nie przekraczać zalecanej dawki dziennej. |
Ostrzeżenia | Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 48 godzin. |
Ostrzeżenia | Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. |
Włókna surowe | 1,5% |
Zawartość witaminy D3 | 1680 IU/kg |
Zawartość witaminy E | 168 mg/kg |
Zawartość selenu | 0,1 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 16800 IU/kg |
Białko | 32% |
Fosfor | 0,8% |
Popiół surowy | 6,5% |
Zawartość cynku | 99 mg/kg |
Zawartość jodu | 5 mg/kg |
Zawartość potasu | 0,4% |
Zawartość tauryny | 1500 mg/kg |
Zawartość tłuszczu | 16% |
Wapń | 0,9% |
Sód | 0,4% |
Metaboliczna energia (ME) | 396 kcal/kg |
Szerokość | 160mm |
Długość | 100mm |
Wysokość | 215mm |
Nincs jelenleg észrevételeit vagy minősítések, erről a termékről.